«Funciona muy bien y la respuesta que recibimos por parte del soporte técnico de Faronics es literalmente incomparable en relación con la de otros proveedores.»
La instalación de Power Save fue extremadamente fácil y el software no ha requerido que nuestro equipo de TI le dedique tiempo extra.
Las capacidades de control centralizado de Power Save, junto a los informes de ahorro de la empresa, constituyeron una ventaja competitiva frente a otras soluciones examinadas.
Basic |
Premium |
Ultimate |
Add-Ons |
|
Deep Freeze | ||||
Deep freeze on cloud | ||||
Elimine los cambios de configuración | ||||
Reduzca las solicitudes de asistencia técnica | ||||
Deep Freeze Mac | ||||
Gestión de parches | ||||
Actualizaciones de software automáticas | ||||
Software Deployment | ||||
Software Deployment | ||||
Protección de terminales | * | * | ||
Anti-Virus | ||||
Control de aplicaciones | ||||
Bloqueo de escritorios | ||||
Imaging | ||||
Prevención de pérdida de datos | ||||
Bloqueo de exploradores | ||||
Controles de acceso de usuario | ||||
Sincronización automática con la nube | ||||
Utilización de activos | * | |||
Activos de ti | * | |||
Uso de software | * | |||
Comportamiento de los usuarios | ||||
Personalización de terminales | ||||
Modo Quiosco | ||||
Defina listas de aplicaciones | ||||
Habilitación/Deshabilitación de accesos | ||||
Gestión de la energía | ||||
Power Save | ||||
Herramientas de gestión | * | |||
Consola centralizada | ||||
Aplicación móvil | ||||
Sincronización con la nube |