Funciona muito bem e a resposta que recebemos do suporte técnico da Faronics é literalmente sem paralelos quando comparada aos outros fornecedores
A instalação do Power Save foi extremamente fácil e o software não criou demandas de tempo adicionais para a nossa equipe de TI, que é muito ocupada.
Os recursos de controle centralizado do Power Save, junto com seus relatórios de economia de energia em toda a empresa, foram o diferencial em relação às outras soluções avaliadas.
Basic |
Premium |
Ultimate |
Add-Ons |
|
Deep Freeze | ||||
Deep Freeze on Cloud | ||||
Elimine mudanças de configuração | ||||
Reduza os tíquetes de suporte técnico | ||||
Deep Freeze Mac | ||||
Gestão de patches | ||||
Atualizações de software automáticas | ||||
Implementação de software | ||||
Implementação de software | ||||
Proteção de endpoints | * | * | ||
Antivírus | ||||
Controle de Aplicativos | ||||
Bloqueio de Área de Trabalho | ||||
Imaging | ||||
Prevenção contra perda de dados | ||||
Bloqueio de Navegador | ||||
Controles de Acesso de Usuário | ||||
Sincronização automática com a nuvem | ||||
Uso de ativos | * | |||
Ativos de ti | * | |||
Uso de software | * | |||
Comportamento do usuário | ||||
Personalização de endpoints | ||||
Modo de quiosque | ||||
Definir lista de aplicativos | ||||
Habilitar/restringir o acesso | ||||
Administração de energia | ||||
Power Save | ||||
Ferramentas de administração | * | |||
Console Centralizado | ||||
Aplicativo Móvel | ||||
Sincronização com a Nuvem |